Generated: 2026-05-31 03:19:10 UTC
Total halaman diaudit: 373 (file verifikasi Google dikecualikan).
| Metric | Jumlah |
|---|---|
| doctype_not_single | 0 |
| missing_title | 0 |
| missing_description | 0 |
| title_too_long | 0 |
| description_too_long | 0 |
| missing_canonical | 0 |
| non_https_canonical | 0 |
| missing_hreflang_xdefault | 0 |
| missing_og_image | 0 |
| missing_schema | 0 |
| missing_viewport | 0 |
| suspicious_description | 0 |
Panduan: 10/10 | Cluster: 10/10 | Trust/Legal: 10/10 | Alur Konsultasi: 10/10 | Bubble CTA: 10/10
Audit ini fokus pada kualitas teknis on-page dan struktur internal website. Untuk ranking kompetitif, tahap berikutnya tetap perlu monitoring Search Console, CTR SERP, dan pertumbuhan backlink berkualitas.